Menu

mladší žáci 2025/26

mladší žáci 2025/26

liga krajského přeboru - Základní tabulka

P Tým U V R P Skóre B F
1. Úvaly Úvaly 15 14 1 0 461:185 29 VVVVV
2. Hostivice Hostivice 15 14 1 0 483:207 29 VVVVV
3. Zruč Zruč 15 12 1 2 395:263 25 VPVVV
4. Kostelec Kostelec 15 12 0 3 386:277 24 VVVVP
5. Poděbrady Poděbrady 15 11 1 3 339:223 23 VVVVV
6. Libčice Libčice 15 9 0 6 360:282 18 VPVVV
7. Kutná Hora Kutná Hora 15 8 0 7 314:306 16 PVPVV
8. Úvaly Úvaly B 15 7 1 7 260:300 15 PVVVV
9. Praha Chodov Praha Chodov 15 6 1 8 238:303 13 PPPPP
10. Bělá Bělá 15 6 0 9 190:236 12 PPPPP
11. Pardubice Pardubice 15 5 1 9 292:306 11 PVVPP
12. Kolín Kolín 15 4 0 11 222:333 8 VPPPP
13. Mladá Boleslav Mladá Boleslav 15 3 0 12 187:323 6 PPPPV
14. Úvaly Úvaly C 15 2 1 12 161:333 5 PPPPP
15. Mělník Mělník 15 2 0 13 230:377 4 VPPPP
16. Příbram Příbram 15 1 0 14 199:463 2 PVPPP
Legenda: P = Pořadí, U = Utkání, V = Výhry, R = Remíza, P = Prohra, B = Body
Forma: V Výhra   R Remíza   P Prohra