Dne 23.11. 2014 se ve sportovní hale BIOS v Kutné Hoře uskutečnilo testování hráčů (ročníky 2000 a 2001), kteří se připravují na červnovou letní olympiádu dětí a mládeže v Plzni.
Testování se skládalo z pěti disciplín - hod z místa, pětiskok z odrazové nohy, běh 2x15 m, běh 10x20 m, driblink 30 m, poté následovala tréninková jednotka a na závěr si kluci zahráli.
V hodnocených disciplínách mohli kluci získat maximálně 50 bodů.
Účastníci z našeho oddílu: Adam Piešťanský, Richard Stanev, Jakub Humpola, Jiří Šídlo, Lukáš Vítek, Roman Kubiš
Výběr 14 hráčů + 2 náhradníků se sejde od pátku do neděle na soustředění v Úvalech, které proběhne v únoru 2015.
Testování a výběr hráčů na olympiádu jsou plně v režii Radovana Kábrta, člena Exekutivy SKSH zodpovědného za mládež.
Výsledky našich hráčů
| Hod míčem z místa | 33,4 m | 6 bodů |
| Pětiskok | 13,0 m | 8 bodů |
| Běh 2x15 m | 5,5 s | 9 bodů |
| Běh 10x20 m | 47,9 s | 3 body |
| Driblink 30 m | 4,5 s | 8 bodů |
| Hod míčem z místa | 33,8 m | 6 bodů |
| Pětiskok | 10,7 m | 4 body |
| Běh 2x15 m | 5,5 s | 9 bodů |
| Běh 10x20 m | 49.10 s | 2 body |
| Driblink 30 m | 4,4 s | 9 bodů |
| Hod míčem z místa | 30,5 m | 5 bodů |
| Pětiskok | 10,5 m | 4 body |
| Běh 2x15 m | 5,5 s | 9 bodů |
| Běh 10x20 m | 49,7 s | 2 body |
| Driblink 30 m | 4,6 s | 8 bodů |
| Hod míčem z místa | 28,6 m | 4 body |
| Pětiskok | 11,10 m | 5 bodů |
| Běh 2x15 m | 5,1 s | 10 bodů |
| Běh 10x20 m | 50,29 s | 1 bod |
| Driblink 30 m | 4,8 s | 6 bodů |
| Hod míčem z místa | 31,1 m | 5 bodů |
| Pětiskok | 11,1 m | 5 bodů |
| Běh 2x15 m | 6,0 s | 5 bodů |
| Běh 10x20 m | 52,19 s | 0 bodů |
| Driblink 30 m | 4,9 s | 6 bodů |
| Hod míčem z místa | 34,3 m | 6 bodů |
| Pětiskok | 11,1 m | 5 bodů |
| Běh 2x15 m | 6,2 s | 3 body |
| Běh 10x20 m | 53,16 s | 0 bodů |
| Driblink 30 m | 5,2 s | 4 body |
Za pomoc s dopravou děkuji Z.Vítkovi.
Standa Švec
Fotogalerie
Společné foto